AQA GCSE Spanish (8692, exams from 2026) grade boundaries
AQA GCSE Spanish (8692, exams from 2026) (8692) grade boundaries for every recent exam series, by paper and for the whole subject, with a calculator that turns your marks into a grade.
June 2026
| Paper | Max | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foundation tier (whole qualification) (8692F) | 200 | – | – | – | – | 144 | 130 | 94 | 59 | 24 |
| Higher tier (whole qualification) (8692H) | 200 | 175 | 155 | 135 | 120 | 105 | 90 | 82 | – | – |
| Paper 1: Listening (Foundation) (8692/LF) | 40 | – | – | – | – | 28 | 25 | 18 | 11 | 5 |
| Paper 1: Listening (Higher) (8692/LH) | 50 | 43 | 38 | 33 | 29 | 25 | 22 | 20 | – | – |
| Paper 3: Reading (Foundation) (8692/RF) | 50 | – | – | – | – | 36 | 32 | 23 | 14 | 6 |
| Paper 3: Reading (Higher) (8692/RH) | 50 | 43 | 37 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | – | – |
| 8692/SF (8692/SF) | 50 | – | – | – | – | 36 | 33 | 24 | 15 | 6 |
| 8692/SH (8692/SH) | 50 | 44 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | 21 | – | – |
| Paper 4: Writing (Foundation) (8692/WF) | 50 | – | – | – | – | 37 | 34 | 24 | 15 | 6 |
| Paper 4: Writing (Higher) (8692/WH) | 50 | 44 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | 21 | – | – |
AQA GCSE Spanish (8692, exams from 2026) past papers and mark schemes